1.Lae energieverbruik
2.Kompeterende prys
3. Stabiele werking
4. Lae geraas
5.Betroubare en veiligheidskonfigurasie
6.Outo-ontdooiing, energiebesparing
1.Lae energieverbruik
2.Kompeterende prys
3. Stabiele werking
4. Lae geraas
5.Betroubare en veiligheidskonfigurasie
6.Outo-ontdooiing, energiebesparing
AANSOEK | ||
VERDAMPTE TEMP REEKS | -35–15 ℃ | |
KOELTIPE | FAN | |
VERKOELINGSBEHEER | KAPILLAIRE | |
GOEDKEURING | 3C,CE,VDE,CB | |
SPANNINGSREEKS | 220-240V | |
KOELMIDDEL | R134a |
GEWASSE PRESTASIE EN TOETKANDISIES | ||
VERKOELKAPASITEIT | 220.0(W) | |
INVOERKRAG | 176.0(W) | |
GEWYS HUIDIG | 1.7(A) | |
DOELTREFFENDHEID (COP) | 1,25 (WW) | |
ASHRAE TOETS TOESTAND | LBP | |
TOETS KRAGBRON | 220-240V~50HZ 1PH | |
VERDAMPTE TEMP | -23,3 ℃ | |
KONDENSENDE TEMP | 54,4 ℃ | |
SUKSIE TEMP | 32.2℃ | |
ONDERKOELTEMP | 32.2℃ | |
OMGEWINGSTEMP | 32.2℃ |
SinoCool Refrigeration Electronics Co. Ltd.gestig in 2007, ons gaan met die onderdele meer as 10 jaar.Het nou 1500 soorte onderdele vir lugversorger, yskas, wasmasjien, oond, koelkamer.Stabiele gehalte, voortreflike logistiek en sorgsame diens is ons voordele.